Информация ЦБ РФ, 11/12/2019
Информация ЦБ РФ, 11/12/2019
Металл | Продажа | Покупка |
Алюминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Товарные рынки | ||
BID | ASK | |
Алюминий | 0.00 | 0.00 |
Никель | 0.00 | 0.00 |
Медь | 0.00 | 0.00 |
Наши специалисты свяжутся с Вами и проконсультируют по всем вопросам